CLASSIFICA TORNEO OPEN_CURNO Clikka qui per vedere il tabellone finale
CLASSIFICA NOME COGNOME NICK NAME CLAN PUNTI RANKING partecip. gironi tab.fin.
1 MATTEO REGOLI 123STELLA T.L.M. 117 10 10 97
2 NICOLO' RUSSO SCORPIO ELMINSTER 75 10 10 55
3 ETTORE GIANNUZZI ETTORITO97 A.S.D. INFERNO ESPORTS 62 10 10 42
4 BRUNO REINA BRUNALDO A.S.D. DEVILS 49 10 10 29
5 MARIO RICHIEDEI MARIOLINO USVS ESPORTS NEW TEAM 34 10 10 14
5 EMILIANO SPINELLI S-VENOM ELMINSTER 34 10 10 14
7 FABRIZIO DI VERNIERE JOSINLA A.S.D. DEVILS 30 10 6 14
7 ALESSIO SALAMONE SALO93 A.S.D. INFERNO ESPORTS 30 10 6 14
9 FEDERICO DI PALMA THE SPECIAL ONE ARSAGO RULEZ 26 10 10 6
9 CRISTIAN PARRAVICINI CRIPARRA ELMINSTER 26 10 10 6
11 ANDERSON FABIO CAPUTO ANDERSONFABIO A.S.D. INFERNO ESPORTS 22 10 6 6
11 DANILO CAVIGLIA DEEJAY ZENA 22 10 6 6
11 MARCO FIORENTINO NESE FNM08 THE WARRIORS 22 10 6 6
11 DANIELE GRECO CRAZY PESSIMO 22 10 6 6
11 MARCO LEONE GARCEK ZENA 22 10 6 6
11 DANIELE VENUTO ILCARMINI A.S.D. INFERNO ESPORTS 22 10 6 6
17 STEFANO ACQUAVIVA KEROBBA DVDLANDIA EQUID 22 10 10 2
17 MICHEL CALDOGNETTO CIOCI - 22 10 10 2
17 DOMENICO CARLUCCI PAVEL4 DVDLANDIA EQUID 22 10 10 2
17 LORIS IEZZI BAILES T.L.M. 22 10 10 2
17 ANDREA IMPERIO MILANISTA10 A.S.D. INFERNO ESPORTS 22 10 10 2
17 MANUEL LIMONTA CRLIMO USVS ESPORTS NEW TEAM 22 10 10 2
17 FABIO LINFANTI DARKGAARA DVDLANDIA EQUID 22 10 10 2
17 ANDREA LUBATTI IL MAESTRO ZENA 22 10 10 2
17 MARIO MANGANARO MQUADRO ZENA 22 10 10 2
17 SALVATORE MULE' SALVO88CHAMPION A.S.D. INFERNO ESPORTS 22 10 10 2
17 STEFANO ORLANDO ZLATANSTEO - 22 10 10 2
17 FABIO VALSECCHI FIVE GOD USVS ESPORTS NEW TEAM 22 10 10 2
29 MASSIMILIANO BETTINELLI IL BETTY A.S.D. DEVILS 18 10 6 2
29 DANIEL  DE MARTIIS DEMASAN A.S.D. INFERNO ESPORTS 18 10 6 2
29 PAOLO RAVAGNANI AURON A.S.D. DEVILS 18 10 6 2
29 FABIO VAGNINI HELLVAGNO ELMINSTER 18 10 6 2
33 DENNIS ARNUZZO MAGHETTO - 20 10 10 0
33 MICHELE BERTOLETTI CIMI ELMINSTER 20 10 10 0
33 DAVIDE CANEVALI NES USVS ESPORTS NEW TEAM 20 10 10 0
33 ANGELO CONTINI ANGELFRESH USVS ESPORTS NEW TEAM 20 10 10 0
33 CHRISTIAN DAMELLI DAMELLI A.S.D. INFERNO ESPORTS 20 10 10 0
33 LORENZO DE BRASI BALESTRINO KK A.S.D. DEVILS 20 10 10 0
33 PAOLO LE POLLON USVS ESPORTS NEW TEAM 20 10 10 0
33 ANDREA PARISI THE LEGEND A.S.D. DEVILS 20 10 10 0
33 MATTIA PERONI PEPE - 20 10 10 0
33 MATTIA ROSSIGNOLI IENA - 20 10 10 0
43 ERMINANDO ALIAJ ERMY A.S.D. DEVILS 16 10 6 0
43 ERIK BOSSA CRASHER ZENA 16 10 6 0
43 GIANNI D'ALESSIO GIUAN A.S.D. DEVILS 16 10 6 0
43 GIANLUCA DE LEONARDIS GIANLU 89 - 16 10 6 0
43 CLAUDIO FACCHINETTI FACCHY - 16 10 6 0
43 MICHELE FERRARAZZO SORROW BURNING PHOENIX 16 10 6 0
43 OBAIDA GHREWATI OBA A.S.D. DEVILS 16 10 6 0
43 ALBERTO GUIDA MORPHEUS ELMINSTER 16 10 6 0
43 DINH QUANG LE KYLE80 USVS ESPORTS NEW TEAM 16 10 6 0
43 SIMONE LINFANTI KAKASHI DVDLANDIA EQUID 16 10 6 0
43 MASSIMO MINACAPELLI MINA USVS ESPORTS NEW TEAM 16 10 6 0
43 DANIELE MONTES GIANNI IL MAGO ZENA 16 10 6 0
43 SIMONE NAVA GINJO ARSAGO RULEZ 16 10 6 0
43 MICHAEL NIGRO MICH1211 - 16 10 6 0
43 ANGELO PAGANO ANGELIK A.S.D. DEVILS 16 10 6 0
43 CHRISTIAN SCICCHITANO CHRISTIANSCICCHI USVS ESPORTS NEW TEAM 16 10 6 0
43 IVAN TROVO' IVATRO CUOREROSSONERO 16 10 6 0
43 MANUEL VELOCE MANUELINHO - 16 10 6 0
61 MATTEO ALPI DOCTORFLANDERS T.L.M. 13 10 3 0
61 ALESSANDRO BERGAMASCO EVIL SAYAN PESSIMO 13 10 3 0
61 LUCA BONTACCHIO LUX USVS ESPORTS NEW TEAM 13 10 3 0
61 THOMAS CAGOL TOMMYGOL A.S.D. INFERNO ESPORTS 13 10 3 0
61 DANIELE CHIESA LELE - 13 10 3 0
61 FABIO CLEMENTE JOKER ZENA 13 10 3 0
61 ANDREA CONIGLIO COGI84 ARSAGO RULEZ 13 10 3 0
61 VINCENZO DE SIMONE VINS7 CUOREROSSONERO 13 10 3 0
61 MARCO DEBENEDETTI OFFLINE BURNING PHOENIX 13 10 3 0
61 MATTEO DI GIORGIO MATTBRIOCHES ZENA 13 10 3 0
61 LUIGI GARDONI LUIS ELMINSTER 13 10 3 0
61 DAVIDE GARLASCHELLI IL DAVE USVS ESPORTS NEW TEAM 13 10 3 0
61 LORENZO LINFANTI NEJI DVDLANDIA EQUID 13 10 3 0
61 GIUSEPPE MALFITANO MAGO_7 I TERRONI 13 10 3 0
61 OMAR MARCHESELLI OMEONE - 13 10 3 0
61 LUCA MASSA PHOENIX ZENA 13 10 3 0
61 ANDREA MILANO FOOTBALLART A.S.D. INFERNO ESPORTS 13 10 3 0
61 DAVIDE NGUYEN FISKIO USVS ESPORTS NEW TEAM 13 10 3 0
61 RICCARDO NICOLETTA RICKY93 - 13 10 3 0
61 VINCENZO ORLANDO UAIARS A.S.D. DEVILS 13 10 3 0
61 DANIELE PELLEGRINI ISHIZAKI USVS ESPORTS NEW TEAM 13 10 3 0
61 STEFANO PIERRI STEOTNT A.S.D. DEVILS 13 10 3 0
61 ANDREA POMPELE ANDREBS PESSIMO 13 10 3 0
61 ANDREA POTRICH BAREW A.S.D. INFERNO ESPORTS 13 10 3 0
61 EMILIANO RIVARA EMY_CABESON - 13 10 3 0
61 ALESSIO SAINAGHI SAINA ARSAGO RULEZ 13 10 3 0
61 HERMES SCANDELLI RADDRAGON - 13 10 3 0
61 ALESSIO SCARLATTA ALEXIOV DVDLANDIA EQUID 13 10 3 0
61 DAVID  SOLIMINE PROVERBIALE USVS ESPORTS NEW TEAM 13 10 3 0
61 LEONARDO VINCENTI LEO - 13 10 3 0
91 JONATHAN ACCARDI JOHNA - 11 10 1 0
91 DARIO BARTOLOMEO EDDY80 - 11 10 1 0
91 UMBERTO BIANCHI MISAKI ELMINSTER 11 10 1 0
91 MATTIA BIN BLINK - 11 10 1 0
91 PAOLO CHIESA PILO - 11 10 1 0
91 MARCO DA PRATO MARK - 11 10 1 0
91 CLAUDIO D'AGOSTINO TORBEN25 BURNING PHOENIX 11 10 1 0
91 CRISTIAN DANIEL LSD - 11 10 1 0
91 PIERCARLO GERANEO GRAVEDIGGER DVDLANDIA EQUID 11 10 1 0
91 MATTIA GHEZZI DOTTORTIA USVS ESPORTS NEW TEAM 11 10 1 0
91 ANDREA GIOTTA ANDRE089 - 11 10 1 0
91 ANDREA GRIECO GRIEMBO10 DVDLANDIA EQUID 11 10 1 0
91 GIUSEPPE LA ROSA LEGGENDA - 11 10 1 0
91 GIOVANNI LOMBARDI ACC - 11 10 1 0
91 DARIO LOMBARDO CHIARDARIO - 11 10 1 0
91 SIMONE LORENZI LENDERS USVS ESPORTS NEW TEAM 11 10 1 0
91 DAVIDE MARIANI BUD691 CUOREROSSONERO 11 10 1 0
91 MATTEO MARIANI SUPERMARIO ARSAGO RULEZ 11 10 1 0
91 CRISTIAN MORELLI BOMBER ARSAGO RULEZ 11 10 1 0
91 MARIO NODARI J2M ELMINSTER 11 10 1 0
91 SIMONE SALVAN SEPHI DVDLANDIA EQUID 11 10 1 0
91 SIMONE SCANDELLI SIMIESTA - 11 10 1 0
91 DARIO SCARLATA PIETRA CELESTE - 11 10 1 0
91 ALBERTO SCICCHITANO HARLEY_883 USVS ESPORTS NEW TEAM 11 10 1 0
91 WILLIAM SISTI DOM-FAST - 11 10 1 0
91 MANUEL SOLIMINE LUPUS USVS ESPORTS NEW TEAM 11 10 1 0
91 DARIO TRIPOL TRINITA' ZENA 11 10 1 0
91 SALVATORE VECCHI VECCHIALARM - 11 10 1 0
91 MASSIMILIANO VINCENTI MAX - 11 10 1 0
91 EDOARDO ZERBO EDO89Z - 11 10 1 0