CLASSIFICA TORNEO STRESA Clikka qui per vedere il tabellone finale
CLASSIFICA NOME COGNOME NICK NAME CLAN PUNTI RANKING partecip. gironi tab.fin.
1 FABIO LINFANTI DARKGAARA DVDLANDIA EQUID 110 3 10 97
2 ANDREA PARISI THE LEGEND A.S.D. DEVILS 64 3 6 55
3 ANDREA MILANO FOOTBALLART A.S.D. INFERNO ESPORTS 51 3 6 42
4 SALVATORE MULE' SALVO88CHAMPION A.S.D. INFERNO ESPORTS 42 3 10 29
5 MICHELE BERTOLETTI CIMI ELMINSTER 27 3 10 14
5 THOMAS CAGOL TOMMYGOL A.S.D. INFERNO ESPORTS 27 3 10 14
5 ANDREA IMPERIO MILANISTA10 A.S.D. INFERNO ESPORTS 27 3 10 14
8 THOMAS MOVALLI FISICO - 23 3 6 14
9 MARCO LEONE GARCEK ZENA 19 3 10 6
9 LORENZO LINFANTI NEJI DVDLANDIA EQUID 19 3 10 6
9 CRISTIAN PARRAVICINI CRIPARRA ELMINSTER 19 3 10 6
9 SIMONE SALVAN SEPHI DVDLANDIA EQUID 19 3 10 6
9 DANIELE VENUTO ILCARMINI A.S.D. INFERNO ESPORTS 19 3 10 6
14 MASSIMILIANO BETTINELLI IL BETTY A.S.D. DEVILS 15 3 6 6
15 DAVIDE CANEVALI NES USVS ESPORTS NEW TEAM 12 3 3 6
15 ANDERSON FABIO CAPUTO ANDERSONFABIO A.S.D. INFERNO ESPORTS 12 3 3 6
17 DANILO BIANCO GRIDO THOT 15 3 10 2
17 GIANNI D'ALESSIO GIUAN A.S.D. DEVILS 15 3 10 2
17 EMANUELE PEDONE VETENE - 15 3 10 2
17 ANDREA POTRICH BAREW A.S.D. INFERNO ESPORTS 15 3 10 2
21 ALESSANDRO BERGAMASCO EVIL SAYAN PESSIMO 11 3 6 2
21 ERIK BOSSA CRASHER ZENA 11 3 6 2
21 OBAIDA GHREWATI OBA A.S.D. DEVILS 11 3 6 2
21 ALBERTO GUIDA MORPHEUS ELMINSTER 11 3 6 2
21 DIEGO ROSSI DEGOE THOT 11 3 6 2
26 UMBERTO BIANCHI MISAKI ELMINSTER 8 3 3 2
26 LORENZO DE BRASI BALESTRINO KK A.S.D. DEVILS 8 3 3 2
26 GIANLUCA DE LEONARDIS GIANLU 89 - 8 3 3 2
26 MICHELE FERRARAZZO SORROW BURNING PHOENIX 8 3 3 2
26 LUIGI GARDONI LUIS ELMINSTER 8 3 3 2
26 SIMONE LINFANTI KAKASHI DVDLANDIA EQUID 8 3 3 2
26 NADIR SALMOIRAGHI NAD90 - 8 3 3 2
33 MASSIMO LUI SENZAPAROLE A.S.D. INFERNO ESPORTS 13 3 10 0
33 MASSIMO MINACAPELLI MINA USVS ESPORTS NEW TEAM 13 3 10 0
33 ALESSIO SCARLATTA ALEXIOV DVDLANDIA EQUID 13 3 10 0
33 IVAN TROVO' IVATRO CUOREROSSONERO 13 3 10 0
37 ALEX COLOMBELLI COLO - 9 3 6 0
37 CHRISTIAN COTTURRI CARRUBA DVDLANDIA EQUID 9 3 6 0
37 MARCO DELLA PIANA TAN THOT 9 3 6 0
37 ARTURO DETTONI PWARF87 - 9 3 6 0
37 ANDREA GRIECO GRIEMBO10 DVDLANDIA EQUID 9 3 6 0
37 GIORGIO MALLONE GIOMALO - 9 3 6 0
37 DAVIDE MARIANI BUD691 CUOREROSSONERO 9 3 6 0
37 ALBERTO SCICCHITANO HARLEY_883 USVS ESPORTS NEW TEAM 9 3 6 0
37 CHRISTIAN SCICCHITANO CHRISTIANSCICCHI USVS ESPORTS NEW TEAM 9 3 6 0
46 DANILO CAVIGLIA DEEJAY ZENA 6 3 3 0
46 CRISTIANO CINELLI IL CIGNO A.S.D. DEVILS 6 3 3 0
46 THOMAS D'ASTOLTO THOM ELMINSTER 6 3 3 0
46 VINCENZO DE SIMONE VINS7 CUOREROSSONERO 6 3 3 0
46 FEDERICO DI PALMA THE SPECIAL ONE ARSAGO RULEZ 6 3 3 0
46 LORIS MANDELLI CIGANITO - 6 3 3 0
46 LUCA  PATERNIANI LUCA86 BURNING PHOENIX 6 3 3 0
46 ALESSIO SAINAGHI SAINA ARSAGO RULEZ 6 3 3 0
46 DIONISIO TOMASIELLO TOM THOT 6 3 3 0
55 ENRICO AMBRA KIKOBRA - 4 3 1 0
55 GIORGIO ASTESANO GIO THOT 4 3 1 0
55 EDOARDO CASTANA EROTICO - 4 3 1 0
55 FILIPPO CAVAGNA GENIO30A - 4 3 1 0
55 MAURIZIO CAZZANI BLADE ARSAGO RULEZ 4 3 1 0
55 ANDREA CONIGLIO COGI84 ARSAGO RULEZ 4 3 1 0
55 CLAUDIO D'AGOSTINI TORBEN25 BURNING PHOENIX 4 3 1 0
55 DANIELE GRECO CRAZY PESSIMO 4 3 1 0
55 ANTONIO LIBRI TONYO95 - 4 3 1 0
55 ANDREA MELI PEPPO - 4 3 1 0
55 ALESSANDRO MORANDI MOVIDA - 4 3 1 0
55 MARIO NODARI J2M ELMINSTER 4 3 1 0
55 MATTIA ROSSIGNOLI IENA - 4 3 1 0
55 ANTONIO RUMMOLO SPACCA - 4 3 1 0
55 JONATHAN SABA KAKASHOW DVDLANDIA EQUID 4 3 1 0
55 MAICOL SUSCA MAICOL - 4 3 1 0
55 DARIO TRIPOL TRINITA' ZENA 4 3 1 0
55 FABIO VALSECCHI FIVE GOD USVS ESPORTS NEW TEAM 4 3 1 0