CLASSIFICA TORNEO BOLOGNA Clikka qui per vedere il tabellone finale
CLASSIFICA NOME COGNOME NICK NAME CLAN PUNTI RANKING partecip. gironi tab.fin.
1 ANDREA IMPERIO MILANISTA10 A.S.D. INFERNO ESPORTS 174 3 10 161
2 LORENZO DE BRASI BALESTRINO KK A.S.D. DEVILS 110 3 10 97
3 DAVIDE CANEVALI NES USVS ESPORTS NEW TEAM 89 3 10 76
4 ANDREA MINORA IL DUCA A.S.D. DEVILS 68 3 10 55
5 ANDREA PARISI THE LEGEND A.S.D. DEVILS 42 3 10 29
5 ALESSIO SALAMONE SALO93 A.S.D. INFERNO ESPORTS 42 3 10 29
5 ALESSIO SCARLATTA ALEXIOV DVDLANDIA EQUID 42 3 10 29
8 PIER NICOLA DRAGONETTI PIERNIK82 - 38 3 6 29
9 THOMAS CAGOL TOMMYGOL A.S.D. INFERNO ESPORTS 27 3 10 14
9 MARCO MEDICI MACHYMMORTAL - 27 3 10 14
9 BRUNO REINA BRUNALDO A.S.D. DEVILS 27 3 10 14
9 FEDERICO SPADA EL CHUPETE - 27 3 10 14
13 FABRIZIO DI VERNIERE JOSINLA A.S.D. DEVILS 23 3 6 14
13 DANIELE GRECO CRAZY PESSIMO 23 3 6 14
15 SAVERIO BIANCHI SCORPIO15 A.S.D. DEVILS 20 3 3 14
15 DANIEL DE MARTIIS DEMASAN A.S.D. INFERNO ESPORTS 20 3 3 14
17 MATTEO ALPI DOCTORFLANDERS A.S.D. DEVILS 19 3 10 6
17 ALESSANDRO BERGAMASCO EVIL SAYAN PESSIMO 19 3 10 6
17 FEDERICO BUSCAROLI BUSCA BOSS94 - 19 3 10 6
17 LUCA CIANCETTA MAXIM2204 - 19 3 10 6
17 ZACK EL FATAOUI ZACK - 19 3 10 6
17 MICHELE FOLIGNO TINAGLIA - 19 3 10 6
17 LORIS IEZZI BAILES A.S.D. DEVILS 19 3 10 6
17 DANIELE MONTES GIANNI IL MAGO ZENA 19 3 10 6
17 ALESSANDRO SCHIAVELLI DANTE89 USVS ESPORTS NEW TEAM 19 3 10 6
17 FRANCESCO URIOLO PIXIES - 19 3 10 6
27 ERIK BOSSA CRASHER ZENA 15 3 6 6
27 ANDREA CORBINO THE ONE KINGS OF PES 15 3 6 6
27 DAVIDE MERCATELLI CAMPO 94 - 15 3 6 6
27 TOMMASO PAVIA TOMMYCURUASUDMILANO - 15 3 6 6
31 GIACOMO ASTA DON_BLANDO - 12 3 3 6
31 PANCRAZIO CANTACESSI PANKI - 12 3 3 6
33 ANTONIO BOVE 1286 - 15 3 10 2
33 DANILO CAVIGLIA DEEJAY ZENA 15 3 10 2
33 NICOLA CELIBERTI NIKDOM A.S.D. DEVILS 15 3 10 2
33 UFUK ESMER AFAK - 15 3 10 2
33 DOMENICO MAVIGLIA DOME 88 - 15 3 10 2
33 PIETRO MAVIGLIA JUAN SEBASTIAN - 15 3 10 2
33 MASSIMILIANO MERCATELLI MACCI70 - 15 3 10 2
33 MATTEO MONTANAZI MONTY - 15 3 10 2
33 GIANCARLO RINALLO RIHINOHO 89 - 15 3 10 2
33 NICHOLAS ROMAGNOLI LUTUTEAM - 15 3 10 2
43 ANDREA ALPI ALPO95 I BRIGANTI 11 3 6 2
43 LUCA ALBERTO BACCICHET - - 11 3 6 2
43 GIUSEPPE BOSCARINO BOSCA91 - 11 3 6 2
43 NICOLA DE DONNO PICIO - 11 3 6 2
43 MATTEO DI GIORGIO MATTBRIOCHES ZENA 11 3 6 2
43 NOAMANE LAALILISS NOAMANE - 11 3 6 2
43 MAURO MELILLO MAUROMARV - 11 3 6 2
43 PIETRO OSTI MRPIETRO23 - 11 3 6 2
43 DANIELE PICCIRILLI PICCIO 81 - 11 3 6 2
43 PAOLO RIZZI UBBI - 11 3 6 2
43 WALTER SCHIAVELLI ZAVATAR - 11 3 6 2
43 MARCO TINTORRI TINTO87 - 11 3 6 2
43 JOREL TORRICELLI JOREL - 11 3 6 2
43 CARMINE TURSI C@RMO - 11 3 6 2
43 MATTEO VECCHINI SIRIUS - 11 3 6 2
58 AMBROGIO ALOE AMBRODO - 8 3 3 2
58 STEFANO CATENA STE88 - 8 3 3 2
58 POTITO D'ADAMO GIULIO89 - 8 3 3 2
58 MATTIA FORMENTINI 1263 - 8 3 3 2
58 DAVIDE IAVICCHI GLADIATORE_31 - 8 3 3 2
58 EMANUELE PRADAL - - 8 3 3 2
58 ABDELLATIF SABIR SABO - 8 3 3 2
65 ANDREA BARSACCHI FIESOLE - 13 3 10 0
65 ANDREA CARLETTI SAGIPTAR THE WARRIORS 13 3 10 0
65 YASSINE LAFRAM MUL_ATAY - 13 3 10 0
68 GIOVANNI BACCA - - 9 3 6 0
68 GIACOMO BALDINI GIACK23 - 9 3 6 0
68 CARLO BOLIS BAY1911 - 9 3 6 0
68 ALESSIO CURCELLI CURCIO11 - 9 3 6 0
68 ALESSANDRO FRANCICA FRANCOLO - 9 3 6 0
68 DAVIDE MAIELLO JIMCONAITY USVS ESPORTS NEW TEAM 9 3 6 0
68 VALERIANO RENDINA VALERON - 9 3 6 0
68 MARIO STRAMAZZO JASON - 9 3 6 0
68 ALESSANDRO  TRAPANI MARSELO - 9 3 6 0
68 SILVIO TRAPANI SILVER - 9 3 6 0
68 MIRKO VENTURA VENTU - 9 3 6 0
68 PAOLO VESI SEBAXTAN182 - 9 3 6 0
80 GIANLUCA ALOE GIASA - 6 3 3 0
80 ANDRE ALVARADO ROJAS PEJAHO - 6 3 3 0
80 DAVIDE BALDUCCI Xx_L-INDIANO_xX - 6 3 3 0
80 ENRICO BELLE' ENRY87 - 6 3 3 0
80 FEDERICO BELLELLI BELFEDE - 6 3 3 0
80 NARUEL BEREZIARTUA NAKOY - 6 3 3 0
80 VINCENZO BRACCIALE TARANTINO - 6 3 3 0
80 MAURIZIO BRANCHINI FORTITUDO91 - 6 3 3 0
80 NICOLAS DELLA CURTE NICK_95 - 6 3 3 0
80 FRANCESCO ERIECO FRA - 6 3 3 0
80 MICHELE FERGNANI LINO - 6 3 3 0
80 MANUEL GALLETTO GALLO - 6 3 3 0
80 DAVIDE GARLASCHELLI IL DAVE USVS ESPORTS NEW TEAM 6 3 3 0
80 DAVIDE GENNARI FOL1970 - 6 3 3 0
80 STEFANO PICONTE KANSER THE WARRIORS 6 3 3 0
80 LUCA POZZI GURUPOZ1 - 6 3 3 0
80 MARCO PROFITI COSMETURA USVS ESPORTS NEW TEAM 6 3 3 0
80 DAVIDE RIVERSO TOMKEIFER - 6 3 3 0
80 ALEX SALVADOR EL POCHO - 6 3 3 0
80 MATTIA SALVAGGIO LINCOLN TIA - 6 3 3 0
80 MATTEO TINTORRI TEODOR - 6 3 3 0
80 ANTONIO TODESCA SCARFACE - 6 3 3 0
80 ANTONIO VELTRI - - 6 3 3 0
103 ABDELLATIF AHALISSI RAMI - 4 3 1 0
103 ALBERTO APOLLO LUPUSALBA - 4 3 1 0
103 GIACOMO BACCA - - 4 3 1 0
103 ALFONSO BAFILE COCACOLA 79 - 4 3 1 0
103 ANDREA BELLINI - - 4 3 1 0
103 FACUNDO BERELIARTUA FACU - 4 3 1 0
103 MARCO  BUSCAROLI 193 - 4 3 1 0
103 GIANFRACO CACCIA LEONIDA77 - 4 3 1 0
103 DANIELE CONSOLI DAN991 - 4 3 1 0
103 VINCENZO DEL BENE - - 4 3 1 0
103 ALESSANDRO DEL GAUDIO WARRIOR KINGS OF PES 4 3 1 0
103 MARCO DI CESARE - - 4 3 1 0
103 FABIO DI NINNO SABBIO85 - 4 3 1 0
103 BLAGOJCE DOMAZETOSKI DIONISO - 4 3 1 0
103 MANUEL FERRARIS KGB_87 THOT 4 3 1 0
103 MARCO FILIPPI FILO - 4 3 1 0
103 CRISTIAN GATTA POLYMAR 81 - 4 3 1 0
103 ANDREA GEORGIADIS EDDI - 4 3 1 0
103 GIACOMO GIARDINI JACMANAGE88 - 4 3 1 0
103 MARDUANE LAALILIS MARU - 4 3 1 0
103 YURI MANZIN GOLDEN - 4 3 1 0
103 DAVIDE MARCHIONNI FRIZZ - 4 3 1 0
103 GIACOMO MARCHIONNI MEA - 4 3 1 0
103 MASSIMILIANO MUSCIO CPT. TSUBASA USVS ESPORTS NEW TEAM 4 3 1 0
103 LUCA NANNONI GUNNERS - 4 3 1 0
103 ALESSIO NERONE ALE - 4 3 1 0
103 GAETANO SCAVUZZO 1273 - 4 3 1 0
103 MANUEL SOLIMINE LUPUS USVS ESPORTS NEW TEAM 4 3 1 0
103 PASQUALE SPAGNOLI LINOMASTERFLASILI - 4 3 1 0
103 ABDESSAMAD TARMOUN MUL_LASTIK - 4 3 1 0
103 GIULIO TOLLI JOLLY3DI - 4 3 1 0
103 ROBERTO TRACANNA - - 4 3 1 0
103 PASQUALE VERDURA - - 4 3 1 0
103 STEFANO ZINELLI ZINO76 - 4 3 1 0